<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Klima-Bündnis e.V. News</title>
		<link>http://example.com</link>
		<description></description>
		<language>de_DE</language>
		
			<copyright>Klima-Bündnis e.V.</copyright>
		
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2019 09:24:43 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Tue, 09 Apr 2019 09:24:43 +0200</lastBuildDate>
		
		<atom:link href="http://www.klimabuendnis.org/1newsroom/news/rss-feed-news.html?type=9818" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<generator>TYPO3 EXT:news</generator>
			
				
					<item>
						<guid isPermaLink="false">news-1256</guid>
						<pubDate>Thu, 04 Apr 2019 14:00:00 +0200</pubDate>
						<title>Internationales Treffen Klimaschutzakteure: Programm der Climate Neighbourhoods steht</title>
						<link>http://www.klimabuendnis.org/1newsroom/news/news-detail/internationales-treffen-klimaschutzakteure-programm-der-climate-neighbourhoods-steht.html</link>
						<description>22. und 23. Mai 2019 in Heidelberg </description>
						<enclosure url="https://www.klimabuendnis.org/1fileadmin/Inhalte/5_Newsroom/2019_News/comeinopen.jpg" length="43081" type="image/jpeg" />
						<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Am 22. und 23. Mai 2019 findet unter dem Motto „Let’s scale-up solutions!“ die internationale Konferenz Climate Neighbourhoods in Heidelberg statt – sie ist Teil der parallel stattfindenden International Conference on Climate Action (ICCA2019). „Mitten in der Altstadt bieten die Climate Neighbourhoods im Rahmen der ICCA2019 Raum für Diskussionen unter Klimaschützer*innen aus aller Welt, schaffen Anregungen – und auch Empfehlungen für die nächste UN-Klimakonferenz in Chile kommen nicht zu kurz“, betont Prof. Dr. Eckart Würzner, Oberbürgermeister des Klima-Bündnis-Mitglieds Heidelberg.</p><p class="MsoNormal">Die Anmeldung steht allen offen, die Maßnahmen und Projekte im Klimaschutz oder in der Klimaanpassung umsetzen: Akteur*innen aus Unternehmen, der Zivilgesellschaft und aus kommunalen Verwaltungen. Alle Teilnehmenden erhalten die Möglichkeit, ihr Projekt auf den Climate Neighbourhoods vorzustellen. Zudem nehmen junge Menschen aus der ganzen Welt und aus Heidelberg teil – sie bringen die Perspektive der zukünftigen Generationen ein. </p><p class="MsoNormal">Auch die Heidelberger Bürger*innen profitieren von der Konferenz. Das Klimaschutzfest rund um das Spiegelzelt auf dem Universitätsplatz wartet am Mittwoch, 22. Mai 2019, mit einem bunten Programm auf. In einer künstlerischen Aktion werden die Bürger*innen dazu aufgefordert, ihre Botschaft an die Politik zu formulieren.</p><p class="MsoNormal">Nach dem ersten erfolgreichen Auftakt finden die Climate Neighbourhoods zum zweiten Mal in unmittelbarer Nachbarschaft der International Conference on Climate Action ICCA2019 des deutschen Bundesumweltministeriums statt, die gemeinsam mit der Stadt Heidelberg und dem Land Baden-Württemberg ausgerichtet wird. Wie auch im Jahr 2015 kommen die Teilnehmenden der ICCA und der Climate Neighbourhoods zu einer gemeinsamen Auftakt- und Abschlussveranstaltung zusammen.</p><p class="MsoNormal">Das ifeu Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg und das Städtenetzwerk Klima-Bündnis richten die Veranstaltung Climate Neighbourhoods aus.</p><p class="MsoNormal">Zur Presseakkreditierung: Ein gesonderter Link zur Akkreditierung wird mit der Presseeinladung zur Konferenz im Mai 2019 versendet.</p><p class="MsoNormal"></p><h2>Weitere Informationen </h2><ul><li><a href="https://www.cn2019.org/de/programm.html" target="_blank"><b>Programm</b></a>&nbsp; <span class="MsoHyperlink"><span style="font-family:Symbol;mso-fareast-font-family: Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol;color:windowtext;font-weight:normal"><span style="mso-list:Ignore"><span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;"></span></span></span></span></li><li><a href="https://www.cn2019.org/de/anmeldung/voranmeldung.html" target="_blank"><b>Anmeldung </b></a><span class="MsoHyperlink"><span style="color:windowtext;font-weight:normal"></span></span>&nbsp; <span class="MsoHyperlink"><span style="font-family:Symbol;mso-fareast-font-family: Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol;color:windowtext;font-weight:normal"><span style="mso-list:Ignore"><span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;"></span></span></span></span><a href="https://www.cn2019.org/de/home.html" target="_blank"><b></b></a></li><li><a href="https://www.cn2019.org/de/home.html" target="_blank"><b>Webseite CN2019</b></a><span class="MsoHyperlink"><span style="color:windowtext"></span></span></li><li> <span class="MsoHyperlink"><span style="font-family:Symbol;mso-fareast-font-family: Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol;color:windowtext;font-weight:normal"><span style="mso-list:Ignore"><span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;"></span></span></span></span><span class="MsoHyperlink"><a href="https://www.icca2019.org/de/" title="Opens external link in new window" target="https://www.icca2019.org/de/" class="external-link-new-window">Webseite ICCA2019<span style="color:windowtext"></span></a></span></li><li> <span lang="EN-US" style="mso-ansi-language:EN-US"><a href="1fileadmin/Inhalte/5_Newsroom/2019_News/20190403_PM_Climate_Neighbourhoods_DE_PDF.pdf" title="Opens internal link in current window" class="download">Pressemitteilung</a> (PDF)</span></li></ul><h2>Kontakte</h2><ul><li><b>Svenja Schuchmann, Klima-Bündnis,&nbsp;</b><b> </b>T. <span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri">+49 69 7171 39-21, </span><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#595959;mso-themecolor: text1;mso-themetint:166;mso-ansi-language:DE;mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:AR-SA"></span><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#595959;mso-themecolor: text1;mso-themetint:166;mso-ansi-language:DE;mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:AR-SA"><a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+t\/tdivdinbooAlmjnbcvfoeojt\/psh');"><b>s.schuchmann(at)klimabuendnis.org</b></a></span></li><li><b>Angelika Paar, ifeu, </b>T. <span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri">+49 6221 4767-73</span><b><span style="font-weight:normal"></span></b>, <span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#595959;mso-themecolor: text1;mso-themetint:166;mso-ansi-language:DE;mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:AR-SA"><a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+bohfmjlb\/qbbsAjgfv\/ef');"><b>angelika.paar(at)ifeu.de</b></a></span></li></ul><p class="MsoNormal"> </p>]]></content:encoded>
					</item>
				
					<item>
						<guid isPermaLink="false">news-1250</guid>
						<pubDate>Wed, 27 Mar 2019 11:00:00 +0100</pubDate>
						<title>Rheinland-Pfalz setzt auf das Tool  Klimaschutz-Planer für Kommunen</title>
						<link>http://www.klimabuendnis.org/1newsroom/news/news-detail/rheinland-pfalz-setzt-auf-das-tool-klimaschutz-planer-fuer-kommunen.html</link>
						<description>Um die 800 rheinland-pfälzische Gemeinden erhalten Unterstützung beim Klimaschutz-Monitoring. </description>
						<enclosure url="https://www.klimabuendnis.org/1fileadmin/Inhalte/5_Newsroom/2019_News/2019-03-26_KSP_web.jpg" length="40500" type="image/jpeg" />
						<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Ab Sommer 2019 wird die Energieagentur Rheinland-Pfalz ein einheitliches Klimaschutz-Monitoring für Kommunen durch die Software Klimaschutz-Planer ermöglichen. Bis 2022 können dann jährlich bis zu 200 Kommunen das vereinseigene Monitoring-Instrument des Klima-Bündnis kostenfrei nutzen. „Jede im Klimaschutz-Planer veröffentlichte Klimaschutz-Bilanz stärkt nicht nur den bundesweiten Monitoring-Standard, sondern auch die Stimmen der Kommunen auf internationaler Ebene bis hin zu den UN-Klimakonferenzen“, erklärt Dag Schulze, Nationalkoordinator des Klima-Bündnis in Deutschland. Aktuell sind mehr als 400 Kommunen im Klimaschutz-Planer aktiv, davon 71 Kommunen aus Rheinland-Pfalz. Durch die Kooperation treiben das Klima-Bündnis und die Energieagentur Rheinland-Pfalz die einheitliche Erfassung der Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen für das Bundesland voran und stärken die Anwendung der ‚Bilanzierungssystematik kommunal‘. Die Initiative findet im Rahmen des Projekts ‚Kommunale Treibhausgas-Bilanzierung und regionale Klimaschutzportale in Rheinland-Pfalz‘ (KomBiReK) statt. Das Verbundprojekt von Energieagentur Rheinland-Pfalz und Universität Koblenz-Landau wird vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und dem Land Rheinland-Pfalz gefördert.</p><p class="MsoNormal"><b>Standards für die Klimaschutzprozesse</b></p><p class="MsoNormal">Beginnend mit dem Jahr 2019 stellt die Energieagentur Rheinland-Pfalz Lizenzen für den Klimaschutz-Planer für rheinland-pfälzische Kommunen kostenfrei zur Verfügung und unterstützt mit Daten aus dem eigenen Energiewendemonitoring sowie Schulungen. „Aus den Prozessen rund um die vergangenen Klimakonferenzen sehen wir, dass wir den Druck für mehr Klimaschutz mit Hilfe der Monitoring-Ergebnisse der Kommunen erhöhen können. Das Klima-Bündnis arbeitet daran, die Beiträge der Kommunen zum Klimaschutz sichtbarer zu machen und der Klimaschutz-Planer ist ein wichtiger Schritt in dieser Richtung“, erklärt Schulze. Das Tool setzt den deutschen Bilanzierungsstandard für das kommunale Klimaschutz-Monitoring, die ‚Bilanzierungssystematik kommunal‘, um und steht interessierten Kommunen seit Mitte 2016 gegen ein kostendeckendes Entgelt für den Betrieb zur Verfügung. Die Bilanzierungssystematik wurde in einem mehrjährigen Prozess konsolidiert und in 2014 veröffentlicht.</p><p class="MsoNormal"></p><h2>Weitere Informationen</h2><ul><li><span style="font-family:Symbol;mso-fareast-font-family: Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol;color:#595959;mso-themecolor:text1; mso-themetint:166;font-weight:normal"><span style="mso-list:Ignore"><span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;"></span></span></span><b><a href="http://www.klimabuendnis.org/aktivitaeten/instrumente-und-methoden/klimaschutz-planer.html" target="_blank">Der Klimaschutz-Planer</a></b></li><li><span style="font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol"><span style="mso-list:Ignore"><span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;"></span></span></span><a href="http://www.energieagentur.rlp.de/kombirek" target="_blank"><b>www.energieagentur.rlp.de/kombirek</b></a></li><li><span style="font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol"><span style="mso-list:Ignore"><span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;"></span></span></span><a href="http://www.klimaschutz-planer.de/" target="_blank"><b>www.klimaschutz-planer.de</b></a></li><li><span style="font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol"><span style="mso-list:Ignore"><span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;"></span></span></span><a href="https://www.ifeu.de/projekt/klimaschutz-planer/" target="_blank"><b>Die Bilanzierungssystematik kommunal</b></a></li><li><b>Diese <a href="1fileadmin/user_upload/PM_Klimaschutz-Planer_und_KomBiRek_190326_final.pdf" title="Initiates file download" target="_blank" class="download">Pressemitteilung als pdf</a></b></li></ul><p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="mso-list:l0 level1 lfo1"></p><h2>Kontakte</h2><ul><li><b>Jan Schwarz, Klima-Bündnis, </b>T. +49 69 7171 39 -19 <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+k\/tdixbsaAlmjnbcvfoeojt\/psh');" title="Opens internal link in current window" class="mail"> j.schwarz(at)klimabuendnis.org</a></li><li><b><b><b>Dr. Christel Simon</b>, </b></b><b><b><b>Energieagentur Rheinland-Pfalz, </b></b></b>T. +49 631 205 75 7132 <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+disjtufm\/tjnpoAfofshjfbhfouvs\/smq\/ef');" title="Opens internal link in current window" class="mail">christel.simon(at)energieagentur.rlp.de</a></li></ul>]]></content:encoded>
					</item>
				
					<item>
						<guid isPermaLink="false">news-1246</guid>
						<pubDate>Mon, 25 Mar 2019 00:00:00 +0100</pubDate>
						<title>Erste Messe zu erneuerbaren Energien für Gemeinden Amazoniens beginnt heute</title>
						<link>http://www.klimabuendnis.org/1newsroom/news/news-detail/erste-messe-zu-erneuerbaren-energien-fuer-gemeinden-amazoniens-beginnt-heute.html</link>
						<description></description>
						<enclosure url="https://www.klimabuendnis.org/1fileadmin/Inhalte/5_Newsroom/2019_News/Logo_Energia_Communidades_web.jpg" length="28897" type="image/jpeg" />
						<content:encoded><![CDATA[<p>Das Klima-Bündnis unterstützt indigene Gemeinden auf der Messe und dem Symposium „Energia &amp; Comunidades“ (Energie &amp; Gemeinden), die heute in brasilianischen Manaus beginnt.</p>
<p>„Die Messe ist eine gute Möglichkeit sich mit anderen Akteur*innen über Strategien zu erneuerbarer Energien für Gemeinden auszutauschen. Vor allem nachdem wir einen neuen Fonds für erneuerbare Energien zum 35-jährigen Bestehen der COICA eingerichtet haben. Wir freuen uns die COICA und ihre Mitgliedsorganisationen in diesem Bereich in Zukunft noch stärker unterstützen zu können“, erklärt Thomas Brose, Geschäftsführer des Klima-Bündnis.</p>
<p>Der Fokus der Messe sind Energiestrategien im Amazonasgebiet und konkrete Lösungsansätze für Gemeinden, die keinen Zugang zum öffentlichen Stromnetz haben. Ein besonderes Highlight wird die Präsentation des Projekts „Kara Solar“ sein: ein solarbetriebenes Boot, das gemeinsam mit dem indigenen Volk der Achuar im ecuadorianischen Amazonasgebiet entwickelt wurde. Die COICA, die Partnerorganisation des Klima-Bündnis, wird dieses Pilotprojekt vorstellen – als einen wichtigen Schritt in ihrer Energie-Strategie für das gesamte Amazonasbecken. Das Klima-Bündnis unterstützt die COICA dabei und wird auch die Erfahrungen aus dem langjährigen Solarlampen-Projekt in Peru vorstellen.</p>
<p>Das Klima-Bündnis sowie Vertreter des Klimabündnis Österreich beteiligen sich mit verschiedenen Aktivitäten vor Ort und werden gemeinsam mit über 400 Teilnehmenden aus dem Amazonasgebiet neue Ideen und Ansätze für erneuerbare Energien diskutieren.</p>
<p>Die Mitorganisatoren Instituto Socioambiental (ISA) und das Klima-Bündnis unterstützen die Veranstaltung im Rahmen des EU-Projekts „<a href="http://overdeveloped.eu/de/overdeveloped.html" title="Opens internal link in current window" target="_blank" class="external-link-new-window">Change the Power – (Em)Power to Change“</a>.</p>
<p><b>Weitere Informationen</b><br />•&nbsp;&nbsp;&nbsp; Webseite der Messe <a href="https://www.energiaecomunidades.com.br/#FEIRA" title="Opens internal link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window">“Energia&nbsp; &amp; Comunidades”</a> Manaus, Brasilien<br />•&nbsp;&nbsp;&nbsp; Informationen zum <a href="http://www.karasolar.com/" title="Opens internal link in current window" target="_blank" class="external-link-new-window">Solarboot</a> (Englisch)<br />•&nbsp;&nbsp;&nbsp; Aktuelles zum Klima-Bündnis „Live from Amazonia“ auf <a href="https://www.facebook.com/ClimateAlliance/" title="Opens internal link in current window" target="_blank" class="external-link-new-window">Facebook</a> und <a href="https://twitter.com/ClimatAlliance" title="Opens internal link in current window" target="_blank" class="external-link-new-window">Twitter</a></p>
<p><b>Kontakt: </b><a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+lmjnbhfsfdiujhlfjuAlmjnbcvfoeojt\/psh');" title="Opens internal link in current window" class="mail">klimagerechtigkeit(at)klimabuendnis.org</a></p><ul></ul><ul></ul>]]></content:encoded>
					</item>
				
					<item>
						<guid isPermaLink="false">news-1242</guid>
						<pubDate>Fri, 22 Mar 2019 00:00:00 +0100</pubDate>
						<title>Photovoltaikanlage in Kölns Partnerstadt Yarinacocha eingeweiht</title>
						<link>http://www.klimabuendnis.org/1newsroom/news/news-detail/photovoltaikanlage-in-koelns-partnerstadt-yarinacocha-eingeweiht.html</link>
						<description></description>
						<enclosure url="https://www.klimabuendnis.org/1fileadmin/Inhalte/5_Newsroom/2019_News/2019-03-21_Solardach_Yarinacocha_WEB.JPG" length="57733" type="image/jpeg" />
						<content:encoded><![CDATA[<p>Am 19. März weihte die Delegation um den Klima-Bündnis-Vorsitzenden und Kölner Bürgermeister Andreas Wolter eine Photovoltaikanlage in Yarinacocha, Peru, ein. „Es war ein beeindruckender Tag, wir freuen uns, die Solaranlage als erstes Projekt in Zusammenarbeit mit der Stadt und der Universität umzusetzen. Klimaschutz bedeutet, sich von Öl und Kohle zu erneuerbaren Energien zu bewegen – zum Schutz des Klimas, der Regenwälder und der indigenen Völker“, erklärt Wolter. Seit Anfang 2018 ist Yarinacocha im peruanischen Amazonas-Departament Pucallpa Partnerstadt der Stadt Köln. Nach einem ersten Besuch 2018 ist jetzt eine größere Delegation von Vertreter*innen der Stadt Köln gemeinsam mit dem Klima-Bündnis nach Peru gereist um erste Projekte umzusetzen und die zukünftige Kooperation zu planen.<br /><br />Nachdem das Klima-Bündnis das 35-jährige Bestehen seiner indigenen Partnerorganisation COICA in Ecuador mit einem neuen Fonds für erneuerbare Energien würdigte, trafen sie sich in Lima, Peru, mit der Kölner Delegation für einen Austausch mit indigenen Bürgermeister*innen über das Thema Klimapartnerschaften. Danach startete die Delegation ihre Reise nach Pucallpa ins Amazonasgebiet. Auf dem Programm stand bisher ein Besuch der Shipibo Gemeinde San Salvador, die Eröffnung des Solardachs auf der Universität, eine Exkursion zu Palmölplantagen und ein Austausch mit der Gemeinde Alexander Humboldts sowie der Besuch des dortigen „Humboldt Waldes“.</p>
<p><b>Weitere Informationen</b></p><ul><li><a href="http://www.klimabuendnis.org/newsroom/news/news-detail/klima-buendnis-wuerdigt-35-geburtstag-von-coica-mit-fonds-fuer-erneuerbare-energien.html" title="Opens internal link in current window" target="_blank" class="external-link-new-window">News zu 35. Jahre COICA</a></li><li><a href="http://www.klimabuendnis.org/newsroom/news/news-detail/stadt-koeln-beschliesst-klimapartnerschaft-mit-indigenen-voelkern-in-peru.html" title="Opens internal link in current window" target="_blank" class="external-link-new-window">Pressemitteilung zum Beschluss der Klimapartnerschaft</a></li><li>Aktuelles zum Klima-Bündnis live in Amazonien auf <a href="https://www.facebook.com/ClimateAlliance" title="Opens internal link in current window" target="_blank" class="external-link-new-window">Facebook</a> und <a href="https://twitter.com/ClimatAlliance" title="Opens internal link in current window" target="_blank" class="external-link-new-window">Twitter</a></li></ul><ul></ul><ul></ul>]]></content:encoded>
					</item>
				
					<item>
						<guid isPermaLink="false">news-1240</guid>
						<pubDate>Thu, 21 Mar 2019 00:00:00 +0100</pubDate>
						<title>Bildung als Schlüssel zum Erhalt unserer Wälder</title>
						<link>http://www.klimabuendnis.org/1newsroom/news/news-detail/bildung-als-schluessel-zum-erhalt-unserer-waelder.html</link>
						<description>Zum Internationalen Tag des Waldes betont das Klima-Bündnis wie lokaler Waldschutz zu Klimagerechtigkeit beiträgt und warum es gilt, diese Beziehung für alle verständlich zu machen.</description>
						<enclosure url="https://www.klimabuendnis.org/1fileadmin/Inhalte/5_Newsroom/2019_News/Kinder_im_Wald_web.JPG" length="54418" type="image/jpeg" />
						<content:encoded><![CDATA[<p>Silke Lunnebach, Projektleiterin im Bereich Klimagerechtigkeit des Klima-Bündnis, erläutert: „Das Stichwort lautet: Klimagerechtigkeit. Unsere Entscheidungen hier in Europa beeinflussen die Lebensgrundlagen vieler Menschen auch in anderen Teilen der Welt. Dies gilt auch für den Wald und seine Produkte, die wir tagtäglich nutzen. Für diesen trägt die Weltbevölkerung eine gemeinsame wenngleich differenzierte Verantwortung. Die ökologischen, ökonomischen und politischen Zusammenhänge zwischen Wald und Klimaschutz sind komplex und es ist wichtig, dass wir sie verstehen. Hierzu haben wir zahlreiche Bildungsmaterialien für verschiedene Altersgruppen entwickelt. Zudem versuchen wir ständig die Erfahrungen unserer indigenen Partner hierzulande greifbar zu machen, z. B. durch Klimapartnerschaften, Delegationsreisen und eine enge Zusammenarbeit, die seit über 28 Jahre besteht.“</p>
<p>Dr. Andreas Kress, Referent für Wald und Tropenholz des Klima-Bündnis ergänzt: „Das Verständnis unserer Wälder und deren Gesunderhaltung ist entscheidend für unsere Zukunft. Von den Regenwäldern Südamerikas hin zu den Wäldern unseren Mitgliedskommunen – diese besonderen Orte halten Luft, Wasser, Boden und Mensch gesund. Sie spielen eine wichtige Rolle bei einigen der größten Herausforderungen, mit denen wir heute konfrontiert sind, wie zum Beispiel der Bekämpfung des Klimawandels und dem Verlust der Artenvielfalt. Erhalt und Schutz der Wälder und seiner Funktionen ist daher etwas, dass wir lokal, regional und global angehen müssen.“ </p>
<p><b>Weitere Informationen</b></p><ul><li><a href="http://www.klimabuendnis.org/1indigene-partner/coica.html" title="Opens internal link in current window" target="_self" class="internal-link">zu COICA, indigene Partnerorganisation des Klima-Bündnis<br /></a></li><li><a href="https://www.klimabuendnis.org/downloads.html?tx_news_pi1[overwriteDemand][categories]=155" title="Opens internal link in current window" target="_blank" class="external-link-new-window">Materialien zum Download</a></li></ul><p><b>Kontakte</b></p><ul><li>Silke Lunnebach | T. +49 69 717139 32 | <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+t\/mvoofcbdiAlmjnbcvfoeojt\/psh');">s.lunnebach(at)klimabuendnis.org</a> </li><li>Dr. Andreas Kress | T. +49 69 717139 33 | <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+b\/lsfttAlmjnbcvfoeojt\/psh');">a.kress(at)klimabuendnis.org</a></li></ul><p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
					</item>
				
					<item>
						<guid isPermaLink="false">news-1237</guid>
						<pubDate>Thu, 14 Mar 2019 00:00:00 +0100</pubDate>
						<title>Gewinner des Cartoon-Wettbewerbs zu Naturwäldern stehen fest</title>
						<link>http://www.klimabuendnis.org/1newsroom/news/news-detail/gewinner-des-cartoon-wettbewerbs-zu-naturwaeldern-stehen-fest.html</link>
						<description></description>
						<enclosure url="https://www.klimabuendnis.org/1fileadmin/Inhalte/5_Newsroom/2019_News/Cartoon_Frank_Bahr_Maler_web.jpg" length="58124" type="image/jpeg" />
						<content:encoded><![CDATA[<p>Die drei Gewinner eines Cartoon-Wettbewerbs zu Naturwäldern stehen fest. Die Cartoonisten Frank Bahr, Uli Döring und Leo Riegel überzeugten mit ihren Arbeiten die Jury aus Künstlern und Waldexperten. Unter dem Motto „Je wilder, desto wertvoller!“ hatten NABU und das Klima-Bündnis für das Projekt „SpeicherWald“ aufgerufen, den Naturwald in den Mittelpunkt zu stellen. Rund 700 Personen reichten fast 1.600 Einsendungen ein. Auf unterschiedlichste Art haben die Künstlerinnen und Künstler gezeigt, wie man sich mit dem Thema Naturwälder auseinandersetzen kann. Manchmal lustig, manchmal ernst, in schönen Malereien oder pointierten Zeichnungen. Einsendeschluss war der 28. Februar 2019. Die Gewinner erhalten jeweils ein Preisgeld von 2.500 Euro. </p>
<p><b>Weitere Informationen</b></p><ul><li><a href="http://www.climatealliance.org/typo3/www.speicherwald.de/projekt-speicherwald/26030.html" title="Opens internal link in current window" target="_blank" class="external-link-new-window">Gewinner-Cartoons und Infos zum Projekt Speicherwald</a></li><li><a href="1fileadmin/Inhalte/5_Newsroom/2019_News/2019-03-14_Speicherwald_Gewinner-Cartoons.pdf" title="Opens internal link in current window">Gewinner-Cartoons als pdf</a></li><li><a href="https://www.presseportal.de/pm/6347/4217769" title="Opens internal link in current window" target="_blank" class="external-link-new-window">Pressemitteilung der NABU</a></li></ul><p><sub>Grafik: Frank Bahr, einer der Gewinner</sub></p>]]></content:encoded>
					</item>
				
					<item>
						<guid isPermaLink="false">news-1230</guid>
						<pubDate>Mon, 11 Mar 2019 00:00:00 +0100</pubDate>
						<title>STADTRADELN 2019 – Anmeldung jetzt möglich</title>
						<link>http://www.klimabuendnis.org/1newsroom/news/news-detail/stadtradeln-2019-anmeldung-jetzt-moeglich.html</link>
						<description></description>
						<enclosure url="https://www.klimabuendnis.org/1fileadmin/Inhalte/Placeholders/Placeholder_mobility.JPG" length="61890" type="image/jpeg" />
						<content:encoded><![CDATA[<p>Ab sofort können sich Kommunen fürs STADTRADELN 2019 anmelden. Jedes Jahr seit 2008 lädt der Fahrradwettbewerb Kommunalpolitiker*innen und Bürger*innen ein, in ihren Städten und Gemeinden aufs Fahrrad umzusteigen und ein Zeichen für nachhaltige Mobilität zu setzen. Teilnehmerkommunen wählen einen Zeitraum von 21 aufeinanderfolgenden Tagen zwischen Mai und September, in dem die Kampagne lokal umgesetzt wird. Im letzten Jahr nahmen weltweit über 295.000 Radelnde aus 885 Kommunen teil. Dieses Jahr steht ein neues Checkheft für Kommunen zur Verfügung, die Kommunen bei der Durchführung der Klima-Bündnis-Kampagne unterstutzt.&nbsp; </p>
<p><b>Förderungen für eine Teilnahme</b> gibt es in diesem Jahr in  Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern,  Nordrhein-Westfalen, im Saarland und in Thüringen. <br /><br /><b>Weitere Informationen</b></p><ul><li><a href="http://www.stadtradeln.de/anmelden" title="Opens internal link in current window" target="_blank" class="external-link-new-window">Anmeldung für Kommunen</a></li><li><a href="https://www.stadtradeln.de/anmelden/#20314" title="Opens internal link in current window" target="_blank" class="external-link-new-window">Förderungen</a></li><li><a href="https://www.stadtradeln.de/fileadmin/stadtradeln_responsive/Dateien_und_Dokumente/Materialien/2019/SR_Kampagnen-Checkheft_20190129.pdf" title="Opens internal link in current window" target="_blank" class="external-link-new-window">STADTRADELN-Checkheft</a> (pdf)</li><li><a href="http://www.stadtradeln.de" target="_blank">www.stadtradeln.de</a>&nbsp; </li></ul><ul></ul>]]></content:encoded>
					</item>
				
					<item>
						<guid isPermaLink="false">news-1229</guid>
						<pubDate>Tue, 05 Mar 2019 00:00:00 +0100</pubDate>
						<title>Aktiv für ein nachhaltiges  Leben: Tool sucht Pilotkommunen </title>
						<link>http://www.klimabuendnis.org/1newsroom/news/news-detail/aktiv-fuer-ein-nachhaltiges-leben-tool-sucht-pilotkommunen.html</link>
						<description></description>
						<enclosure url="https://www.klimabuendnis.org/1fileadmin/Inhalte/5_Newsroom/2019_News/ChangerTool_web.jpg" length="27884" type="image/jpeg" />
