<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Klima-Bündnis e.V. Events</title>
		<link>http://example.com</link>
		<description></description>
		<language>de_DE</language>
		
			<copyright>Klima-Bündnis e.V.</copyright>
		
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2019 09:24:14 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Tue, 09 Apr 2019 09:24:14 +0200</lastBuildDate>
		
		<atom:link href="http://www.klimabuendnis.org/events/events/rss-feed-events.html?type=9818" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<generator>TYPO3 EXT:news</generator>
			
				
					<item>
						<guid isPermaLink="false">news-1200</guid>
						<pubDate>Wed, 25 Sep 2019 00:00:00 +0200</pubDate>
						<title>Internationale Jahreskonferenz des Klima-Bündnis</title>
						<link>http://www.klimabuendnis.org/events/events/rss-feed-events.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=1200</link>
						<description></description>
						<enclosure url="https://www.klimabuendnis.org/fileadmin/Inhalte/Placeholders/KBorg_-_SaveTheDate.JPG" length="26014" type="image/jpeg" />
						<content:encoded><![CDATA[<p>Die Internationale Konferenz und Mitgliederversammlung ist der Höhepunkt des Jahres für das Klima-Bündnis und der ideale Ort für Mitglieder, um sich auszutauschen und Inspiration zu holen. Wir freuen uns, Sie in diesem Jahr vom 25. bis 27. September in der Hansestadt Rostock bei &quot;CAIC19&quot; zu begrüßen!<br /><br />Merken Sie sich den Termin vor - weitere Informationen folgen!<br /><a href="http://www.klimabuendnis.org/events/internationale-jahreskonferenz.html" title="Opens internal link in current window" target="_self" class="internal-link">Weitere Informationen zu unseren internationalen Jahreskonferenzen</a></p>
<p>#CAIC19</p>]]></content:encoded>
					</item>
				
					<item>
						<guid isPermaLink="false">news-1190</guid>
						<pubDate>Mon, 01 Jul 2019 00:00:00 +0200</pubDate>
						<title>Weiterbildung zum Coaching-Ansatz für Kreise, Regionen und Energieagenturen</title>
						<link>http://www.klimabuendnis.org/events/events/rss-feed-events.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=1190</link>
						<description></description>
						<enclosure url="https://www.klimabuendnis.org/fileadmin/Inhalte/6_Events/2019/SummerSchool2019_Werbungskarte_181128.jpg" length="25178" type="image/jpeg" />
						<content:encoded><![CDATA[<p> Das Klima-Bündnis bietet eine Sommerakademie zum Coachingprozess an. Die fünftägige Weiterbildung vermittelt sowohl technische Grundlagen als auch kommunikative Fähigkeiten. Die Schwerpunkte werden nicht nur interaktiv vermittelt, die Teilnehmenden lernen auch wie die Coaching-Materialien eingesetzt werden können. Das Angebot richtet sich schwerpunktmäßig an Mitarbeiter*innen aus Landkreisen, Regionen und kommunalen Energieagenturen. Die Weiterbildung auf Selbstkostenbasis findet in Kooperation mit dem Bundesverband Klimaschutz statt.<br /><br /><a href="https://www.coaching-klimaschutz.de/weiterbildung.html" title="Opens internal link in current window" target="_blank" class="external-link-new-window">www.coaching-klimaschutz.de</a> <br /><br /><br /></p>]]></content:encoded>
					</item>
				
					<item>
						<guid isPermaLink="false">news-1164</guid>
						<pubDate>Mon, 17 Jun 2019 00:00:00 +0200</pubDate>
						<title>EU Sustainable Energy Week 2019 - EUSEW</title>
						<link>http://www.klimabuendnis.org/events/events/rss-feed-events.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=1164</link>
						<description></description>
						<enclosure url="https://www.klimabuendnis.org/fileadmin/Inhalte/6_Events/2019/EUSEW_2019_Banner_web.jpg" length="24742" type="image/jpeg" />
						<content:encoded><![CDATA[<p> Die EU Sustainable Energy Week (EUSEW) ist die größte Veranstaltung, die sich den erneuerbaren Energien und der effizienten Energienutzung in Europa widmet. Sie besteht aus einer politischen Konferenz vom 18. bis 20. Juni in Brüssel, die verschiedene Vernetzungsmöglichkeiten bietet, dem Wettbewerb EU Sustainable Energy Awards mit öffentlicher Abstimmung über den Publikumspreis und lokalen Veranstaltungen, den Energy Days, die in den Monaten Mai und Juni in ganz Europa stattfinden.</p>
<p><b>Erfahren Sie mehr</b></p><ul><li><a href="https://www.eusew.eu/" title="Opens internal link in current window" target="_blank" class="external-link-new-window">www.eusew.eu</a></li></ul><p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
					</item>
				
					<item>
						<guid isPermaLink="false">news-1185</guid>
						<pubDate>Wed, 22 May 2019 00:00:00 +0200</pubDate>
						<title>Climate Neighbourhoods 2019</title>
						<link>http://www.klimabuendnis.org/events/events/rss-feed-events.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=1185</link>
						<description>Save the date</description>
						<enclosure url="https://www.klimabuendnis.org/fileadmin/Inhalte/6_Events/2019/CN_Logo_web.jpg" length="17031" type="image/jpeg" />
						<content:encoded><![CDATA[<p>Die Climate Neighbourhoods (CN), die Klimanachbarschaften, finden zum zweiten Mal im Rahmen der International Conference on Climate Action ICCA2019 des deutschen Bundesumweltministeriums statt. Co-Gastgeber sind die Stadt Heidelberg und das Land Baden-Württemberg.<br /><br />Die Climate Neighbourhoods greifen eine der zentralen Fragen der ICCA auf: Wie können vertikale und horizontale Kooperation dazu führen, Aktivitäten zum Klimaschutz und die Anpassung an den Klimawandel zu intensivieren und zu verbreiten? Aufgabe der CN wird es sein, diese Fragestellung auf der Praxisebene zu diskutieren und umzusetzen. Dabei wird an die erfolgreiche CN2015 in Hannover angeknüpft, bei der ICCA und CN ebenfalls gemeinsam veranstaltet wurden und wichtige Impulse zur Stärkung der kommunalen Ebene geben konnten, die in die internationale Debatte auf der UN-Klimakonferenz in Paris einflossen.<br /><br />Die Climate Neighbourhoods sprechen Akteur*innen aus der kommunalen Verwaltung, der Zivilgesellschaft und Unternehmen aus den Bereichen Klima- und Umweltschutz an. Insbesondere Jugendlichen und der interessierten Öffentlichkeit soll die Möglichkeit geboten werden, durch partizipative Elemente ihre Perspektiven zu Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel aktiv einzubringen.<br /><br />Ziel der Veranstaltung ist es, eine Verbindung zwischen anwesenden Akteur*innen aus Politik- und Umsetzungsebene von Klimaschutzprojekten und der breiten Bevölkerung herzustellen, um gemeinsam Klimaschutz umfassender zu denken und ambitioniert an die Forderungen des Paris-Abkommens heranzugehen.<br /><br />Die Climate Neighbourhoods werden von der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) gefördert und von ifeu und Klima-Bündnis durchgeführt.<br /><br /><b>Lesen Sie mehr</b></p><ul><li>über die Climate Neighbourhoods 2019: <a href="http://www.cn2019.org" title="Opens internal link in current window" target="_blank" class="external-link-new-window">cn2019.org</a></li><li>über die <a href="https://www.icca2019.org/" title="Opens internal link in current window" target="_blank" class="external-link-new-window">ICCA2019</a></li><li>über die <a href="https://icca.adelphi.de/de" title="Opens internal link in current window" target="_blank" class="external-link-new-window">ICCA und CN2015</a></li></ul><p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
					</item>
				
					<item>
						<guid isPermaLink="false">news-1216</guid>
						<pubDate>Sat, 18 May 2019 00:00:00 +0200</pubDate>
						<title>CCL – Dritte überregionale KlimaKultur-Werkstatt Mitte</title>
						<link>http://www.klimabuendnis.org/events/events/rss-feed-events.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=1216</link>
						<description>Kräfte stärken</description>
						<enclosure url="https://www.klimabuendnis.org/fileadmin/Inhalte/6_Events/2019/Foto_CCL_SaveTheDate_Rostock_web.jpg" length="66286" type="image/jpeg" />
						<content:encoded><![CDATA[<p> In kommunalen Einzelwerkstätten haben das Klima-Bündnis und seine Partner im ClimateCulture-Lab bisher Teilnehmende bei ihrer Potenzialentfaltung im eigenen KlimaKultur-Wandel unterstützt. Dies ist die dritte und damit abschließende überregionale CCL-Werkstatt.<br /><br />In Fulda widmen wir uns dem Thema „Kräfte stärken im KlimaKultur-Wandel“: Wie können wir gemeinsam mehr Kräfte mobilisieren und wie achten wir darauf, dass wir und unsere Mitstreiter*innen nicht bis ans Ende ihrer Kräfte gehen? Wo liegt eigentlich meine eigene Kraftquelle und wie sorge ich dafür, dass sie nachhaltig, klima- aber vor allem menschenschonend immer wieder aufgefüllt wird?<br /><br />Mit dabei ist auch wieder Joy Lohmann, Grafiker und freischaffender Künstler, den CCL-Nutzer*innen bereits durch die Leitgrafik des Projekts sowie die charakteristischen Projekt-Idee-Icons der Einzelwerkstätten kennen. Er wird alle überregionalen Werkstätten in Form des Graphic Recordings dokumentieren.<br /><br />Eingeladen sind bisherige CCL-Teilnehmende sowie alle, die bereits im Klimaschutz aktiv sind und den Wandel hin zu einer klimafreundlichen Zukunft in ihrer Kommune voranbringen wollen.<br /><br /><b>Lesen Sie mehr</b></p><ul><li>Weitere Infos und Anmeldung: <a href="https://www.climateculture-lab.de/course/view.php?id=40" title="Opens internal link in current window" target="_blank" class="external-link-new-window">climateculture-lab.de</a></li><li>Der Besuch der Veranstaltung ist kostenfrei, eine Reisekostenübernahme ist möglich.</li><li>Wenn Ihre Kommune Interesse daran hat parallel einen CCL-Workshop (mit Livestream aus Fulda) zu veranstalten, bitte kontaktieren Sie Claudia Schury <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+d\/tdivszAlmjnbcvfoeojt\/psh');">c.schury(at)klimabuendnis.org</a>.</li><li>Informationen zum Projekt: <a href="https://www.klimakultur-labor.de/" title="Opens internal link in current window" target="_blank" class="external-link-new-window">klimakultur-labor.de</a></li></ul><p><br /><br /></p>]]></content:encoded>
					</item>
				
					<item>
						<guid isPermaLink="false">news-1212</guid>
						<pubDate>Thu, 16 May 2019 00:00:00 +0200</pubDate>
						<title>Bodenschutz und Energiewende - Es ist machbar!</title>
						<link>http://www.klimabuendnis.org/events/events/rss-feed-events.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=1212</link>
						<description>Internationale Konferenz und Jahrestagung des Europäischen Bodenbündnis (ELSA e.V.)</description>
						<enclosure url="https://www.klimabuendnis.org/fileadmin/Inhalte/6_Events/2019/Bodenbuendnis_Logo_web.jpg" length="6781" type="image/jpeg" />
						<content:encoded><![CDATA[<p> Der Klimawandel und die Energiewende gehören zu den drängendsten aktuellen Fragen der Menschheit und unterstützt natürlich die Energiewende. Der Bau von Windrädern, Biogasanlagen und Stromtrassen hat allerdings Auswirkungen auf das Umweltgut Boden. Es wird versiegelt, verdichtet, gestört oder kontaminiert, dies teilweise dauerhaft. Essentielle Bodenfunktionen des Bodenschutzrechts können verloren gehen und die Produktion von Lebensmitteln kann beeinträchtigt werden, wenn die Maßnahmen nicht mit bodenkundlichem Sachverstand begleitet werden.<br /><br />Wie kann es gelingen, auf der einen Seite alle infrastrukturellen Maßnahmen für die erfolgreiche Umsetzung der Energiewende zu vollziehen und auf der anderen Seite Böden zu schonen und Bodenfunktionen zu erhalten? Welche Chancen und Risiken birgt das Thema für die in besonderem Maße betroffene Landwirtschaft?<br /><br />Diese und andere Fragen werden mit den Teilnehmenden im Rahmen mehrerer Workshops diskutiert.<br /><br />Lesen Sie mehr</p><ul><li><a href="http://www.bodenbuendnis.org/index.php?id=120" title="Opens internal link in current window" target="_blank" class="external-link-new-window">www.bodenbuendnis.org</a></li></ul><p><br /><br /></p>]]></content:encoded>
					</item>
				
					<item>
						<guid isPermaLink="false">news-1258</guid>
						<pubDate>Fri, 03 May 2019 00:00:00 +0200</pubDate>
						<title>Passivhaustagung „Besser Bauen!“</title>
						<link>http://www.klimabuendnis.org/events/events/rss-feed-events.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=1258</link>
						<description></description>
						<enclosure url="https://www.klimabuendnis.org/fileadmin/Inhalte/6_Events/2019/Mai2017_387_Web.jpg" length="59368" type="image/jpeg" />
						<content:encoded><![CDATA[<p> Klimaschutz ist eine der wichtigsten aktuellen Aufgaben für Städte und Gemeinden. Hoch energieeffiziente Gebäude sind Teil der Lösung für nachhaltiges Wirtschaften. Die Tagung bietet daher zahlreiche Programmpunkte, die auf Kommunen und Wohnungsbaugesellschaften zugeschnitten sind. Freuen Sie sich auf Vorträge, spannenden Podiumsdiskussionen, Workshops, einem Passivhaus-Slam, eine begleitende Ausstellung und ausgiebiges Networking - und natürlich können Sie auch Passivhäuser in Heidelberg und Umgebung besichtigen!<br /><br /><b>Weitere Infos</b></p><ul><li><a href="/fileadmin/Inhalte/6_Events/2019/Programmempfehlung_Kommunen_Tagung_Heidelberg_2019.pdf" title="Opens internal link in current window" class="download">Kurz-Programm mit Highlights für Kommunen</a> (pdf)</li><li><a href="/fileadmin/Inhalte/6_Events/2019/Flyer_Passivhaustagung2019_de.pdf" title="Opens internal link in current window" class="download">Programm-Flyer</a> (pdf)</li><li><a href="https://heidelberg.passivhaustagung.de/de/" title="Opens internal link in current window" target="_blank" class="external-link-new-window">Konferenz-Website</a></li><li><a href="https://heidelberg.passivhaustagung.de/de/anmeldung/" title="Opens internal link in current window" target="_blank" class="external-link-new-window">Anmeldung</a></li></ul><p><br /><br /></p>]]></content:encoded>
					</item>
				
					<item>
						<guid isPermaLink="false">news-1214</guid>
						<pubDate>Sun, 14 Apr 2019 00:00:00 +0200</pubDate>
						<title>Klimaschutz in Schulen und Kitas - Erfahrungsaustausch für Multiplikator*innen</title>
						<link>http://www.klimabuendnis.org/events/events/rss-feed-events.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=1214</link>
						<description></description>
						<enclosure url="https://www.klimabuendnis.org/fileadmin/Inhalte/6_Events/2019/Buecher.jpg" length="12733" type="image/jpeg" />
						<content:encoded><![CDATA[<p> Erneuerbare Energien, Energieeffizienz und Energiewende werden immer mehr in den Alltag von Schulen und Kitas einbezogen. Gleichzeitig haben kommunale und kirchliche Träger den Auftrag, zur Umsetzung von Klimaschutzkonzepten Lehrer*innen und Erzieher*innen bei ihren Klimaschutzprojekten zu unterstützen. Energieeinsparungen in den Gebäuden und positive Auswirkungen von Umweltbildung bei Kindern und ihren Familien können das Ergebnis sein. Ziel ist daher, Energie- und Klimaschutzprojekte an Schulen und Kitas zum festen Bestandteil der Klimaschutzarbeit in Städten, Gemeinden, Landkreisen oder Kirchenverbänden zu machen.<br /><br />Aus diesem Grunde fördert die Bundesregierung sogenannte „Energiesparmodelle in Schulen, Kitas und Jugendeinrichtungen“. Sie sorgt hiermit nicht nur für personelle Unterstützung, sondern auch für Zuschüsse für geringinvestive Maßnahmen, Material für Aktionen oder Öffentlichkeitsarbeit der teilnehmenden Schulen und Kitas. Eine Vielzahl von „Klimaschutz-Bildungsmanagern“ ist mittlerweile aktiv.<br /><br />Die Veranstaltung möchte den Mitarbeiter*innen von Städten und Gemeinden, Kreisen oder kirchlichen Institutionen oder Organisationen die für Klimaschutzprojekte zuständig sind, einen Erfahrungsaustausch ermöglichen. Die Veranstaltung bietet neben praxisorientierten Projektberichten und einem Worldcafé mit Bildungspartnern eine Plattform für einen regen fachlichen Austausch.<br /><br />Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei.<br /><br /><b>Lesen Sie mehr</b></p><ul><li><a href="https://www.energieagentur.nrw/wissen/klimaschutz_in_schulen_und_kitas_erfahrungsaustausch_fuer_multiplikatoren" title="Opens internal link in current window" target="_blank" class="external-link-new-window">www.energieagentur.nrw</a></li></ul><p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
					</item>
				
					<item>
						<guid isPermaLink="false">news-1219</guid>
						<pubDate>Fri, 12 Apr 2019 00:00:00 +0200</pubDate>
						<title>Giving power to your city – the POWER Follower City Conference</title>
						<link>http://www.klimabuendnis.org/events/events/rss-feed-events.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=1219</link>
						<description></description>
						<enclosure url="https://www.klimabuendnis.org/fileadmin/Inhalte/6_Events/2019/POWER_logo_web.JPG" length="36911" type="image/jpeg" />
						<content:encoded><![CDATA[<p> Zur Konferenz werden POWER Follower Cities und weitere interessierte Kommunen erwartet, die ihren Einwohner*innen ein größeres Engagement in Umwelt- und insbesondere zu Wasserfragen ermöglichen wollen. Das POWER-Projekt zeigt, dass der Einsatz der POWER Digital Social Platform (DSP) ein wesentliches Element eines innovativen Ansatzes für das bürgerschaftliche Engagement auf lokaler Ebene darstellt. Die DSP fördert den Wissens- und Erfahrungsaustausch über Klimawandel und Wasserfragen (Knappheit, Sicherheit, Qualität, Verbrauch) zwischen Bürger*innen, öffentlichen Einrichtungen, Unternehmen und Kommunen in Europa und weltweit.<br /><br /><b>Lesen Sie mehr</b></p><ul><li><a href="http://www.climatealliance.org/events/events/events-detail/giving-power-to-your-city-the-power-follower-city-conference.html" title="Opens internal link in current window" target="_blank" class="external-link-new-window">www.climatealliance.org/events</a></li></ul><p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
					</item>
				
					<item>
						<guid isPermaLink="false">news-1215</guid>
						<pubDate>Thu, 11 Apr 2019 00:00:00 +0200</pubDate>
						<title>Passivhaus und Sommerkomfort – behaglich trotz Hitze? </title>
						<link>http://www.klimabuendnis.org/events/events/rss-feed-events.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=1215</link>
						<description>Passivhaus-Abend </description>
						<enclosure url="https://www.klimabuendnis.org/fileadmin/Inhalte/6_Events/2019/PassivhausAbende_web.jpg" length="9253" type="image/jpeg" />
						<content:encoded><![CDATA[<p> Eine Auswertung von Sommertagen mit Maximaltemperaturen über 30°C in Hessen zeigt bereits eine signifikante Häufung von heißen Sommern in den letzten zehn Jahren. Hierbei stellt der Sommer in 2018 mit 41 Tagen im Vergleich zum langjährigen Durchschnitt von rund 15 heißen Tagen erkennbar ein Extrem dar.</p>
<p>Passivhausgebäude gewährleisten bei geeigneter Projektierung guten Komfort auch bei hohen sommerlichen Außentemperaturen. Im Vortrag werden vor dem Hintergrund zunehmender Hitzeperioden die bisherigen Empfehlungen auf Zukunftsfähigkeit überprüft. Außerdem werden Maßnahmen betrachtet werden, welche mit geringem investivem Aufwand, ein zusätzliches Kühlpotential erschließen.</p>
<p><b>Lesen Sie mehr</b></p><ul><li><a href="https://www.ig-passivhaus.de/index.php?page_id=374&amp;level1_id=75" title="Opens internal link in current window" target="_blank" class="external-link-new-window">www.ig-passivhaus.de</a></li></ul><p><br /><br /></p>]]></content:encoded>
					</item>
				
					<item>
						<guid isPermaLink="false">news-1130</guid>
						<pubDate>Wed, 10 Apr 2019 00:00:00 +0200</pubDate>
						<title>Empowering Neighbourhoods for Climate Action</title>
						<link>http://www.klimabuendnis.org/events/events/rss-feed-events.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=1130</link>
						<description></description>
						<enclosure url="https://www.klimabuendnis.org/fileadmin/Inhalte/4_Activities/Images_Projects_Campaigns/KBorg_kleines_format_CAN.JPG" length="46150" type="image/jpeg" />
						<content:encoded><![CDATA[<p><b>Save the Date!</b></p>
<p>Gemeinsame 2-tägige Konferenz zu Quartiersansätzen für lokale Klimaschutzmaßnahmen</p>
<p><b>Tag 1 | Wie Nachbarschaftsinitiativen energetisiert werden können<br />Tag 2 | Lokale Klimaschutzaktivitäten in Nord-West Europa</b></p>
<p>Um Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen erfolgreich implementieren zu können, ist es von grundlegender Bedeutung Quartiere und deren Bewohner mit einzubeziehen. Ein Perspektivwechsel von Top-Down zu Bottom-Up und ein Austausch mit den Bewohnern auf Augenhöhen führen zu nachhaltigen und langlebigen Ergebnissen.</p>
<p><b>Weitere Informationen</b></p><ul><li> <a href="/fileadmin/Inhalte/6_Events/2019/2019-04-10_Empowering_Neighbourhoods_for_Climate_Action.pdf" title="Opens internal link in current window" class="download">Infoblatt</a> (pdf)</li><li><a href="http://www.nweurope.eu/projects/project-search/climate-active-neighbourhoods-can/" title="Opens internal link in current window" target="_blank" class="external-link-new-window">CAN-Webseite</a></li><li><a href="http://www.nweurope.eu/media/4885/can-newsletter_december2018.pdf" title="Opens internal link in current window" target="_blank" class="external-link-new-window">CAN-Newsletter</a></li></ul>]]></content:encoded>
					</item>
				
					<item>
						<guid isPermaLink="false">news-1238</guid>
						<pubDate>Wed, 03 Apr 2019 00:00:00 +0200</pubDate>
						<title>Diskussion &quot;Ethik der Mobilität&quot; 2019</title>
						<link>http://www.klimabuendnis.org/events/events/rss-feed-events.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=1238</link>
						<description></description>
						<enclosure url="https://www.klimabuendnis.org/fileadmin/Inhalte/Placeholders/Placeholder_publicprocurement.JPG" length="77175" type="image/jpeg" />
						<content:encoded><![CDATA[<p>Fahrverbote, Dieselskandal, neue Grenzwerte und Klimawandel: Der Verkehrssektor sieht sich heute mehr denn je einer Reihe von Herausforderungen gegenüber. Die EU verschärft die Grenzwerte für Pkw, immer mehr Staaten geben Verkaufsverbote für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren bekannt, zugleich präsentiert der Weltklimarat in seinem Sondergutachten von Oktober 2018 besorgniserregende Zahlen. Hinzu kommt: Die Schäden, die als Folge von Extemwetterlagen weltweit entstehen, werden immer größer.<br /><br />Vor diesem Hintergund stellen wir seit drei Jahren die Frage nach der Ethik der Mobilität und wollen wissen, wie viel Verkehr und welchen Verkehr wir vor diesem Hintergrund noch verantworten können. In diesem Jahr diskutieren (v.l.):</p><ul><li>Prof. Dr.-Ing. Lamia Messari-Becker, Universität Siegen, Mitglied im Sachverständigenrat für Umweltfragen der Bundesregierung,</li><li>Jesko Treiber, Vorsitzender Schülerrat Freiburg, Mitorganisator der Fridays for Future Demonstrationen</li><li>Felix Quartier, Mitorganisator der Fridays for Future Demonstrationen</li><li>Dirk Kannacher, Vorstand der GLS Bank</li><li>Prof. Dr. Michael Schreckenberg, Lehrstuhl für Physik von Transport und Verkehr, Universität Duisburg-Essen, und</li><li>Volker Angres, Leiter und Moderator von ZDF.Umwelt und Leiter und Presenter von planet e</li></ul><p>Die Diskussion ist öffentlich, die Teilnahme kostenfrei. Die TeilnehmerInnenzahl ist begrenzt. </p>
<p><b>Weitere Informationen</b></p><ul><li><a href="https://frankfurt-holm.de/de/3-diskussionsrunde-ethik-der-mobilitaet-wie-viel-verkehr-koennen-wir-noch-verantworten-am-3-april" title="Opens internal link in current window" target="_blank" class="external-link-new-window">Veranstaltungsseite</a></li><li><a href="http://bit.ly/ethmo19" title="Opens internal link in current window" target="_blank" class="external-link-new-window">Ameldung</a></li></ul>]]></content:encoded>
					</item>
				
					<item>
						<guid isPermaLink="false">news-1210</guid>
						<pubDate>Sat, 30 Mar 2019 00:00:00 +0100</pubDate>
						<title>CCL – Zweite überregionale KlimaKultur-Werkstatt in Nord-Deutschland</title>
						<link>http://www.klimabuendnis.org/events/events/rss-feed-events.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=1210</link>
						<description></description>
						<enclosure url="https://www.klimabuendnis.org/fileadmin/Inhalte/6_Events/2019/Foto_CCL_SaveTheDate_Rostock_web.jpg" length="66286" type="image/jpeg" />
						<content:encoded><![CDATA[<p> In kommunalen Einzelwerkstätten haben das Klima-Bündnis und seine Partner im ClimateCulture-Lab bisher Teilnehmende bei ihrer Potenzialentfaltung im eigenen KlimaKultur-Wandel unterstützt. Jetzt findet die zweite von drei überregionalen CCL-Werkstätten statt.</p>
<p>In Rostock werden bisherige Werkstatt-Teilnehmende über ihre Erfahrungen, Höhepunkte und Fehlschläge im KlimaKultur-Wandel berichten und reflektieren. Der Fokus der Werkstatt liegt auf dem Thema „Vom Wissen zum Handeln“. Warum fällt es uns oft so schwer vorhandenes Klima-Wissen in entsprechende Alltagshandlungen umzusetzen? Wie können wir Verantwortungsträger*innen aus Politik und Wirtschaft dazu bringen, sich nicht nur für die Festsetzung von Klimaschutzmaßnahmen, sondern auch mit ganzer Kraft für die versprochene Umsetzung einzusetzen? Diese und weitere Fragen werden in Impulsvorträgen und vertiefenden Workshops aufgegriffen. In Kleingruppen werden gemeinsame Handlungsempfehlungen für den KlimaKultur-Wandel entstehen. Die Veranstaltung richtet sich an alle Klimaschutzakteur*innen, die den Wandel hin zu einer klimafreundlichen Zukunft in ihrer Kommune voranbringen wollen und hierfür die Kooperation mit Gleichgesinnten suchen.<br /><br /><b>Lesen Sie mehr</b></p><ul><li>Der Besuch der Veranstaltung ist kostenfrei, eine Reisekostenübernahme ist möglich.</li><li>Informationen zur Veranstaltung: <a href="https://www.climateculture-lab.de/mod/folder/view.php?id=317" title="Opens internal link in current window" target="_blank" class="external-link-new-window">climateculture-lab.de</a></li><li><a href="/fileadmin/Inhalte/6_Events/2019/CCL_Programm_Rostock.pdf" title="Opens internal link in current window" class="download">Veranstaltungsprogramm</a> als pdf</li><li><a href="https://www.climateculture-lab.de/" title="Opens internal link in current window" target="_blank" class="external-link-new-window">Anmeldung</a> über die Startseite der CCL-Plattform</li><li>Wenn Ihre Kommune Interesse daran hat parallel einen CCL-Workshop (mit Livestream aus Rostock) zu veranstalten, bitte kontaktieren Sie Claudia Schury <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+d\/tdivszAlmjnbcvfoeojt\/psh');">c.schury(at)klimabuendnis.org</a>.</li><li>Informationen zum Projekt: <a href="https://www.klimakultur-labor.de/" title="Opens internal link in current window" target="_blank" class="external-link-new-window">klimakultur-labor.de</a></li></ul><p><br /><br /><br /><br /><br /></p>]]></content:encoded>
					</item>
				
					<item>
						<guid isPermaLink="false">news-1189</guid>
						<pubDate>Fri, 29 Mar 2019 00:00:00 +0100</pubDate>
						<title>Fortbildungskurs „Kommunales Energie- und Klimaschutzmanagement“</title>
						<link>http://www.klimabuendnis.org/events/events/rss-feed-events.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=1189</link>
						<description></description>
						<enclosure url="https://www.klimabuendnis.org/fileadmin/Inhalte/6_Events/2019/Fortbildung.jpg" length="28759" type="image/jpeg" />
						<content:encoded><![CDATA[<p> Nur durch die Realisierung der Potenziale zur Energieeinsparung und zum Klimaschutz in den Kommunen kann Deutschland seine energie- und klimapolitischen Ziele erreichen. Um nachhaltige integrierte Energie- und Klimaschutzkonzepte umsetzen zu können, müssen Städte, Gemeinden und Kreise das dafür notwendige Fachwissen aufbauen und ihr Personal entsprechend qualifizieren. Der Fortbildungskurs ist nah am Alltag von Kommunen angelegt. Er vermittelt umfangreiches Grundlagenwissen über Klimaschutzkonzepte, strategische Planungen, Rahmenbedingungen sowie die Bürgerbeteiligung und Kommunikation mit der Bevölkerung.<br /><br />Der Kurs (180 Unterrichtseinheiten in 13 Modulen) ist nah am Alltag von Kommunen angelegt. Er vermittelt umfangreiches Grundlagenwissen über Klimaschutzkonzepte, strategische Planungen, Rahmenbedingungen sowie Kommunikation und Beteiligung der Bevölkerung. Durch die Projektarbeit ist der Kurs praxisnah und am Hintergrund der Teilnehmenden orientiert. Er befähigt zur zielorientierten und erfolgreichen Umsetzung von Energie- und Klimaschutzprojekten.<br /><br /><a href="https://www.fortbildung-klimawandel.de/fortbildungen/kommunales-energie-und-klimaschutzmanagement/" title="Opens internal link in current window" target="_blank" class="external-link-new-window">www.fortbildung-klimawandel.de</a>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
					</item>
				
					<item>
						<guid isPermaLink="false">news-1225</guid>
						<pubDate>Wed, 27 Mar 2019 00:00:00 +0100</pubDate>
						<title>Ökonomie des Klimaschutzes – Chancen für Kommunen</title>
						<link>http://www.klimabuendnis.org/events/events/rss-feed-events.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=1225</link>
						<description></description>
						<enclosure url="https://www.klimabuendnis.org/fileadmin/Inhalte/6_Events/2019/Divestment.jpg" length="9387" type="image/jpeg" />
